売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0940-62-6671
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福津市上西郷 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島本線 「東福間」駅
徒歩25分 鹿児島本線 「福間」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 250万円 | 坪単価 | 1.32万円 |
土地面積 | 626.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 215.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | |||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
上西郷エリアの土地!! 建築不可の土地となる為、資材置場や家庭菜園などにオススメです。 本物件は建築基準法上の道路に面しておりません。 通路部分は共有となり、土地面積記載の626㎡の内、215㎡が共有の通路となります。 ※地目は雑種地。 〇現況渡し 〇公簿売買 〇契約不適合責任免責 ※境界確定が必要な場合は、売主名義にて実施は可能です。(買主様の費用負担となります) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86298142 | ||
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 | ||
取扱い会社 |
ひかり不動産株式会社 〒811-3209 福岡県福津市日蒔野5丁目4-3T2-office B号 福岡県知事(1)第19434号 全国宅地建物取引業保証協会 福岡県宅地建物取引業協会 |
0940-62-6671
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】