価格 |
2,400万円 | 交通 | 鹿児島本線 「福間」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 311.76㎡ / 94.3坪 | 所在地 | 福岡県福津市中央1丁目 13-10 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,400万円 | 交通 | 鹿児島本線 「福間」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 311.76㎡ / 94.3坪 | 所在地 | 福岡県福津市中央1丁目 13-10 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0940-62-6671
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福津市中央1丁目 13-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「福間」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 25.45万円 |
土地面積 | 311.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 50.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北東側 私道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
福津エリアの土地です!! 引渡し方法は要相談。現在古家有です。 〇公簿売買 〇契約不適合責任免責 ※境界明示が必要な場合、確定測量は売主名義にて実施可能。(費用は買主様負担) ※接道が1項5号道路(私道)となります。 ※上下水道の詳細は、接道が私道の為不明です。(上下水共に利用しています) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92027444 | ||
情報公開日 | 2025年2月6日 | 次回更新予定日 | 2025年2月20日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月20日 | ||
取扱い会社 |
ひかり不動産株式会社 〒811-3209 福岡県福津市日蒔野5丁目4-3T2-office B号 福岡県知事(1)第19434号 全国宅地建物取引業保証協会 福岡県宅地建物取引業協会 |
0940-62-6671
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】[外観・現況][現況写真]2025.1.29撮影